■2024年12月08日開催のレース結果をお知らせします。

※このサイトは今大会のタイム計測を担当した有限会社ピーシーサポートが提供しています。

■レース結果

2024年の記録

■1Km 総合順位

順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
1 308 赤城 拓斗 小学男子 0:03:43
2 309 坂下 朔斗 小学男子 0:04:11
3 306 牟禮 祐大 小学男子 0:04:23
4 315 佐野 玄輝 小学男子 0:04:28
5 313 山上 維心 小学男子 0:04:32
6 307 中田 圭 小学男子 0:04:40
7 206 片山 心結 小学女子 0:04:41
8 327 竹田 昴生 小学男子 0:04:48
9 319 森 駿太 小学男子 0:04:49
10 211 池田 夏希 小学女子 0:04:49
11 314 佐野 至誠 小学男子 0:04:49
12 311 長尾 拓満 小学男子 0:04:50
13 207 坂下 芽依 小学女子 0:04:51
14 212 山田 紗椰 小学女子 0:05:03
15 107 池田 悠仁 幼児男子 0:05:05
16 316 原 涼惺 小学男子 0:05:13
17 326 青海 学志 小学男子 0:05:14
18 328 岸上 瑛汰 小学男子 0:05:15
19 317 池内 楓 小学男子 0:05:16
20 213 大風 璃歩 小学女子 0:05:16
21 201 樫原 日葵 小学女子 0:05:17
22 310 大藪 尊仁 小学男子 0:05:19
23 325 岡田 青樹 小学男子 0:05:20
24 219 青海 佑衣乃 小学女子 0:05:22
25 305 中田 壮 小学男子 0:05:24
26 108 大川 朝陽 幼児男子 0:05:25
27 329 尾﨑 蒼佑 小学男子 0:05:28
28 204 多田 芽生 小学女子 0:05:28
29 323 田槇 俊介 小学男子 0:05:29
30 321 山地 旺介 小学男子 0:05:33
31 218 櫻又 真結 小学女子 0:05:38
32 318 木村 優飛 小学男子 0:05:38
33 301 十川 瑛斗 小学男子 0:05:44
34 6 好井 千葵 幼児女子 0:05:52
35 104 大藪 悠仁 幼児男子 0:06:01
36 304 久保 駿二朗 小学男子 0:06:05
37 3 多田 凪乃生 幼児女子 0:06:10
38 322 刈谷 碧斗 小学男子 0:06:11
39 4 赤城 芽衣 幼児女子 0:06:12
40 209 長尾 燈 小学女子 0:06:18
41 2 村上 茜 幼児女子 0:06:21
42 215 増田 唯心 小学女子 0:06:25
43 110 香西 俊輔 幼児男子 0:06:26
44 217 二川 七海 小学女子 0:06:26
45 101 谷口 悠 幼児男子 0:06:28
46 214 宮本 いつか 小学女子 0:06:29
47 312 好井 一統 小学男子 0:06:38
48 302 安永 壮汰 小学男子 0:06:39
49 203 土内 あかり 小学女子 0:06:41
50 210 木村 菜々 小学女子 0:06:45
51 112 野崎 柑太 幼児男子 0:06:45
52 109 鎌田 泰良 幼児男子 0:06:48
53 5 木村 こころ 幼児女子 0:06:49
54 10 藤田 唯愛 幼児女子 0:06:52
55 324 井上 叶大 小学男子 0:06:59
56 9 松川 充希 幼児女子 0:06:59
57 105 多田 聡一郎 幼児男子 0:07:18
58 208 多田 美咲 小学女子 0:07:29
59 7 宮本 紬 幼児女子 0:07:44
60 216 二川 千夏 小学女子 0:07:46
61 106 長尾 歩 幼児男子 0:07:56
62 103 岡田 泰隆 幼児男子 0:08:06
63 102 加藤 福 幼児男子 0:08:16
64 303 岡田 勇大 小学男子 0:08:29
65 1 十川 一花 幼児女子 0:09:13
66 8 佐藤 由椛 幼児女子 0:09:17
1kmクラス別順位    
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
7 206 片山 心結 小学女子 0:04:41
10 211 池田 夏希 小学女子 0:04:49
13 207 坂下 芽依 小学女子 0:04:51
14 212 山田 紗椰 小学女子 0:05:03
20 213 大風 璃歩 小学女子 0:05:16
21 201 樫原 日葵 小学女子 0:05:17
24 219 青海 佑衣乃 小学女子 0:05:22
28 204 多田 芽生 小学女子 0:05:28
31 218 櫻又 真結 小学女子 0:05:38
40 209 長尾 燈 小学女子 0:06:18
42 215 増田 唯心 小学女子 0:06:25
44 217 二川 七海 小学女子 0:06:26
46 214 宮本 いつか 小学女子 0:06:29
49 203 土内 あかり 小学女子 0:06:41
50 210 木村 菜々 小学女子 0:06:45
58 208 多田 美咲 小学女子 0:07:29
60 216 二川 千夏 小学女子 0:07:46
1 308 赤城 拓斗 小学男子 0:03:43
2 309 坂下 朔斗 小学男子 0:04:11
3 306 牟禮 祐大 小学男子 0:04:23
4 315 佐野 玄輝 小学男子 0:04:28
5 313 山上 維心 小学男子 0:04:32
6 307 中田 圭 小学男子 0:04:40
8 327 竹田 昴生 小学男子 0:04:48
9 319 森 駿太 小学男子 0:04:49
11 314 佐野 至誠 小学男子 0:04:49
12 311 長尾 拓満 小学男子 0:04:50
16 316 原 涼惺 小学男子 0:05:13
17 326 青海 学志 小学男子 0:05:14
18 328 岸上 瑛汰 小学男子 0:05:15
19 317 池内 楓 小学男子 0:05:16
22 310 大藪 尊仁 小学男子 0:05:19
23 325 岡田 青樹 小学男子 0:05:20
25 305 中田 壮 小学男子 0:05:24
27 329 尾﨑 蒼佑 小学男子 0:05:28
29 323 田槇 俊介 小学男子 0:05:29
30 321 山地 旺介 小学男子 0:05:33
32 318 木村 優飛 小学男子 0:05:38
33 301 十川 瑛斗 小学男子 0:05:44
36 304 久保 駿二朗 小学男子 0:06:05
38 322 刈谷 碧斗 小学男子 0:06:11
47 312 好井 一統 小学男子 0:06:38
48 302 安永 壮汰 小学男子 0:06:39
55 324 井上 叶大 小学男子 0:06:59
64 303 岡田 勇大 小学男子 0:08:29
34 6 好井 千葵 幼児女子 0:05:52
37 3 多田 凪乃生 幼児女子 0:06:10
39 4 赤城 芽衣 幼児女子 0:06:12
41 2 村上 茜 幼児女子 0:06:21
53 5 木村 こころ 幼児女子 0:06:49
54 10 藤田 唯愛 幼児女子 0:06:52
56 9 松川 充希 幼児女子 0:06:59
59 7 宮本 紬 幼児女子 0:07:44
65 1 十川 一花 幼児女子 0:09:13
66 8 佐藤 由椛 幼児女子 0:09:17
15 107 池田 悠仁 幼児男子 0:05:05
26 108 大川 朝陽 幼児男子 0:05:25
35 104 大藪 悠仁 幼児男子 0:06:01
43 110 香西 俊輔 幼児男子 0:06:26
45 101 谷口 悠 幼児男子 0:06:28
51 112 野崎 柑太 幼児男子 0:06:45
52 109 鎌田 泰良 幼児男子 0:06:48
57 105 多田 聡一郎 幼児男子 0:07:18
61 106 長尾 歩 幼児男子 0:07:56
62 103 岡田 泰隆 幼児男子 0:08:06
63 102 加藤 福 幼児男子 0:08:16

■2024年 3Km 総合順位

順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
1 756 田中 智之 一般男子 0:10:33
2 771 坂本 廉太郎 一般男子 0:11:04
3 787 一色 櫂吏 一般男子 0:11:05
4 754 久保 裕紀 一般男子 0:11:13
5 654 桑島 和也 中学男子 0:11:21
6 755 二川 浩司 一般男子 0:11:41
7 653 梶 千采 中学男子 0:11:49
8 651 久保 貴壱 中学男子 0:11:53
9 757 金岡 勝也 一般男子 0:11:57
10 777 下原 典明 一般男子 0:12:18
11 790 尾﨑 信耶 一般男子 0:12:23
12 655 二川 哩 中学男子 0:12:27
13 788 岩部 義樹 一般男子 0:12:28
14 760 国元 勇磨 一般男子 0:12:33
15 718 大山 桜花 一般女子 0:12:41
16 789 新濵 翔真 一般男子 0:12:46
17 785 漆原 羽了 一般男子 0:13:34
18 765 西村 龍青 一般男子 0:13:35
19 783 小島 優也 一般男子 0:13:38
20 781 桑島 浩司 一般男子 0:13:40
21 773 公文 将士 一般男子 0:13:45
22 779 上島 忠嗣 一般男子 0:13:47
23 502 本間 晴太 小学男子 0:13:50
24 784 井原 正太郎 一般男子 0:13:57
25 728 萩原 祥子 一般女子 0:14:03
26 652 大岩 優月 中学男子 0:14:16
27 505 後藤田 結生 小学男子 0:14:23
28 786 北村 龍太 一般男子 0:14:26
29 724 杉山 梨絵 一般女子 0:14:31
30 763 横畠 未月輝 一般男子 0:14:36
31 413 池下 紗生 小学女子 0:14:37
32 603 請川 美波 中学女子 0:14:38
33 406 高科 雪 小学女子 0:14:41
34 713 入谷 友子 一般女子 0:14:53
35 766 天本 諒 一般男子 0:15:09
36 762 久保 俊介 一般男子 0:15:19
37 753 村上 健太 一般男子 0:15:19
38 503 村上 颯真 小学男子 0:15:20
39 774 多田 淳二 一般男子 0:15:25
40 782 高橋 瑞輝 一般男子 0:15:47
41 778 田村 渉 一般男子 0:15:51
42 407 牟禮 恵美 小学女子 0:16:01
43 764 泉本  優希 一般男子 0:16:24
44 701 二川 彩 一般女子 0:16:25
45 401 二川 初 小学女子 0:16:30
46 768 板坂 一生 一般男子 0:16:33
47 729 片山 空夏 一般女子 0:16:37
48 726 後藤田 仁美 一般女子 0:16:46
49 759 板東 優依人 一般男子 0:16:47
50 730 福田 夕莉 一般女子 0:16:56
51 733 豊島 栞 一般女子 0:17:00
52 752 樫原 直人 一般男子 0:17:02
53 601 泉 優芽 中学女子 0:17:03
54 408 片山 結依菜 小学女子 0:17:04
55 761 三好 響 一般男子 0:17:09
56 732 井上 梨花 一般女子 0:17:13
57 731 猪尾 音羽 一般女子 0:17:26
58 772 石井 達也 一般男子 0:17:34
59 767 泉 幸輝 一般男子 0:17:59
60 727 片山 京子 一般女子 0:18:01
61 409 福井 暖乃 小学女子 0:18:08
62 412 増田 咲希 小学女子 0:18:19
63 501 十川 大和 小学男子 0:18:30
64 711 岩澤 梓 一般女子 0:18:33
65 751 谷口 慧樹 一般男子 0:18:38
66 402 谷口 亜実 小学女子 0:18:39
67 780 片山 将彰 一般男子 0:18:39
68 708 山田 由美子 一般女子 0:18:40
69 404 横山 にこ 小学女子 0:18:53
70 704 樫原 絵里奈 一般女子 0:19:05
71 715 飛谷 柚香 一般女子 0:19:36
72 714 松下 礼奈 一般女子 0:19:49
73 716 國信 柚姫 一般女子 0:19:56
74 709 多田 理乃 一般女子 0:20:06
75 504 原 悠翔 小学男子 0:20:17
76 703 中西 温子 一般女子 0:20:19
77 712 宮地 紬 一般女子 0:20:44
78 405 加藤 希彩 小学女子 0:20:59
79 710 石原 千那 一般女子 0:21:05
80 769 柏村 陸翔 一般男子 0:21:06
81 403 樫原 雫 小学女子 0:21:21
82 705 武田 智枝 一般女子 0:21:51
83 702 十川 弥生 一般女子 0:22:29
84 707 香西 佳奈子 一般女子 0:23:10
85 725 原 美保 一般女子 0:23:49
86 775 三木 香治 一般男子 0:27:16
87 722 六車 貴子 一般女子 0:28:49
88 776 六車 俊輝 一般男子 0:28:49
89 717 津嶋 千恵子 一般女子 0:29:21
90 770 津嶋 克海 一般男子 0:29:21
91 721 峰松 咲千子 一般女子 0:34:13
92 720 峰松 悦子 一般女子 0:34:21
93 723 飛倉 和恵 一般女子 0:34:22
3kmクラス別順位    
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
15 718 大山 桜花 一般女子 0:12:41
25 728 萩原 祥子 一般女子 0:14:03
29 724 杉山 梨絵 一般女子 0:14:31
34 713 入谷 友子 一般女子 0:14:53
44 701 二川 彩 一般女子 0:16:25
47 729 片山 空夏 一般女子 0:16:37
48 726 後藤田 仁美 一般女子 0:16:46
50 730 福田 夕莉 一般女子 0:16:56
51 733 豊島 栞 一般女子 0:17:00
56 732 井上 梨花 一般女子 0:17:13
57 731 猪尾 音羽 一般女子 0:17:26
60 727 片山 京子 一般女子 0:18:01
64 711 岩澤 梓 一般女子 0:18:33
68 708 山田 由美子 一般女子 0:18:40
70 704 樫原 絵里奈 一般女子 0:19:05
71 715 飛谷 柚香 一般女子 0:19:36
72 714 松下 礼奈 一般女子 0:19:49
73 716 國信 柚姫 一般女子 0:19:56
74 709 多田 理乃 一般女子 0:20:06
76 703 中西 温子 一般女子 0:20:19
77 712 宮地 紬 一般女子 0:20:44
79 710 石原 千那 一般女子 0:21:05
82 705 武田 智枝 一般女子 0:21:51
83 702 十川 弥生 一般女子 0:22:29
84 707 香西 佳奈子 一般女子 0:23:10
85 725 原 美保 一般女子 0:23:49
87 722 六車 貴子 一般女子 0:28:49
89 717 津嶋 千恵子 一般女子 0:29:21
91 721 峰松 咲千子 一般女子 0:34:13
92 720 峰松 悦子 一般女子 0:34:21
93 723 飛倉 和恵 一般女子 0:34:22
1 756 田中 智之 一般男子 0:10:33
2 771 坂本 廉太郎 一般男子 0:11:04
3 787 一色 櫂吏 一般男子 0:11:05
4 754 久保 裕紀 一般男子 0:11:13
6 755 二川 浩司 一般男子 0:11:41
9 757 金岡 勝也 一般男子 0:11:57
10 777 下原 典明 一般男子 0:12:18
11 790 尾﨑 信耶 一般男子 0:12:23
13 788 岩部 義樹 一般男子 0:12:28
14 760 国元 勇磨 一般男子 0:12:33
16 789 新濵 翔真 一般男子 0:12:46
17 785 漆原 羽了 一般男子 0:13:34
18 765 西村 龍青 一般男子 0:13:35
19 783 小島 優也 一般男子 0:13:38
20 781 桑島 浩司 一般男子 0:13:40
21 773 公文 将士 一般男子 0:13:45
22 779 上島 忠嗣 一般男子 0:13:47
24 784 井原 正太郎 一般男子 0:13:57
28 786 北村 龍太 一般男子 0:14:26
30 763 横畠 未月輝 一般男子 0:14:36
35 766 天本 諒 一般男子 0:15:09
36 762 久保 俊介 一般男子 0:15:19
37 753 村上 健太 一般男子 0:15:19
39 774 多田 淳二 一般男子 0:15:25
40 782 高橋 瑞輝 一般男子 0:15:47
41 778 田村 渉 一般男子 0:15:51
43 764 泉本  優希 一般男子 0:16:24
46 768 板坂 一生 一般男子 0:16:33
49 759 板東 優依人 一般男子 0:16:47
52 752 樫原 直人 一般男子 0:17:02
55 761 三好 響 一般男子 0:17:09
58 772 石井 達也 一般男子 0:17:34
59 767 泉 幸輝 一般男子 0:17:59
65 751 谷口 慧樹 一般男子 0:18:38
67 780 片山 将彰 一般男子 0:18:39
80 769 柏村 陸翔 一般男子 0:21:06
86 775 三木 香治 一般男子 0:27:16
88 776 六車 俊輝 一般男子 0:28:49
90 770 津嶋 克海 一般男子 0:29:21
31 413 池下 紗生 小学女子 0:14:37
33 406 高科 雪 小学女子 0:14:41
42 407 牟禮 恵美 小学女子 0:16:01
45 401 二川 初 小学女子 0:16:30
54 408 片山 結依菜 小学女子 0:17:04
61 409 福井 暖乃 小学女子 0:18:08
62 412 増田 咲希 小学女子 0:18:19
66 402 谷口 亜実 小学女子 0:18:39
69 404 横山 にこ 小学女子 0:18:53
78 405 加藤 希彩 小学女子 0:20:59
81 403 樫原 雫 小学女子 0:21:21
23 502 本間 晴太 小学男子 0:13:50
27 505 後藤田 結生 小学男子 0:14:23
38 503 村上 颯真 小学男子 0:15:20
63 501 十川 大和 小学男子 0:18:30
75 504 原 悠翔 小学男子 0:20:17
32 603 請川 美波 中学女子 0:14:38
53 601 泉 優芽 中学女子 0:17:03
5 654 桑島 和也 中学男子 0:11:21
7 653 梶 千采 中学男子 0:11:49
8 651 久保 貴壱 中学男子 0:11:53
12 655 二川 哩 中学男子 0:12:27
26 652 大岩 優月 中学男子 0:14:16

■2024年 6km 総合順位

6km結果      
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
1 956 武村 佳尚 一般男子 0:19:49
2 982 山下 勇紀 一般男子 0:20:40
3 953 多田 有喜 一般男子 0:21:05
4 959 長尾 和哉 一般男子 0:21:14
5 969 二宮 樹里 一般男子 0:21:20
6 975 石川 和裕 一般男子 0:21:33
7 970 穴吹 康太 一般男子 0:21:47
8 851 田岡 将和 中学男子 0:21:55
9 958 牟禮 啓祐 一般男子 0:22:37
10 961 福井 章太 一般男子 0:22:58
11 974 横山 亮二 一般男子 0:23:25
12 952 本間 誠 一般男子 0:23:27
13 968 堀 寛幸 一般男子 0:23:54
14 962 白井 秀昇 一般男子 0:23:55
15 957 高科 雄 一般男子 0:24:00
16 905 中村 美咲 一般女子 0:24:36
17 980 佐々木 信也 一般男子 0:24:46
18 906 高畑 麻衣子 一般女子 0:26:09
19 966 木村 充利 一般男子 0:26:43
20 965 蓮井 信一郎 一般男子 0:27:03
21 904 明神 花穂 一般女子 0:27:16
22 901 武村 理恵子 一般女子 0:28:43
23 955 馬場 崇之 一般男子 0:29:01
24 951 内田 和幸 一般男子 0:29:17
25 960 川西 諒 一般男子 0:29:40
26 971 武田 光弘 一般男子 0:29:48
27 981 中柄 崇生 一般男子 0:30:23
28 972 八木 亮汰郎 一般男子 0:30:56
29 967 原 宏樹 一般男子 0:33:04
30 963 飛倉 一輝 一般男子 0:34:39
31 902 岡本 景子 一般女子 0:34:43
32 979 三宅 晴斗 一般男子 0:34:53
33 976 中村 正人 一般男子 0:35:48
34 978 三宅 和文 一般男子 0:39:28
35 977 小林 和久 一般男子 0:40:35
36 954 白井 宏典 一般男子 0:46:07
6kmクラス別順位    
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
16 905 中村 美咲 一般女子 0:24:36
18 906 高畑 麻衣子 一般女子 0:26:09
21 904 明神 花穂 一般女子 0:27:16
22 901 武村 理恵子 一般女子 0:28:43
31 902 岡本 景子 一般女子 0:34:43
1 956 武村 佳尚 一般男子 0:19:49
2 982 山下 勇紀 一般男子 0:20:40
3 953 多田 有喜 一般男子 0:21:05
4 959 長尾 和哉 一般男子 0:21:14
5 969 二宮 樹里 一般男子 0:21:20
6 975 石川 和裕 一般男子 0:21:33
7 970 穴吹 康太 一般男子 0:21:47
9 958 牟禮 啓祐 一般男子 0:22:37
10 961 福井 章太 一般男子 0:22:58
11 974 横山 亮二 一般男子 0:23:25
12 952 本間 誠 一般男子 0:23:27
13 968 堀 寛幸 一般男子 0:23:54
14 962 白井 秀昇 一般男子 0:23:55
15 957 高科 雄 一般男子 0:24:00
17 980 佐々木 信也 一般男子 0:24:46
19 966 木村 充利 一般男子 0:26:43
20 965 蓮井 信一郎 一般男子 0:27:03
23 955 馬場 崇之 一般男子 0:29:01
24 951 内田 和幸 一般男子 0:29:17
25 960 川西 諒 一般男子 0:29:40
26 971 武田 光弘 一般男子 0:29:48
27 981 中柄 崇生 一般男子 0:30:23
28 972 八木 亮汰郎 一般男子 0:30:56
29 967 原 宏樹 一般男子 0:33:04
30 963 飛倉 一輝 一般男子 0:34:39
32 979 三宅 晴斗 一般男子 0:34:53
33 976 中村 正人 一般男子 0:35:48
34 978 三宅 和文 一般男子 0:39:28
35 977 小林 和久 一般男子 0:40:35
36 954 白井 宏典 一般男子 0:46:07
8 851 田岡 将和 中学男子 0:21:55
■2024年 9km結果    
順位 ゼッケン 名前 タイム
1 9 好き顔香川 0:29:41
2 3 香川レーシング 0:30:49
3 13 多中OBと多中生 0:31:36
4 17 team RiRi 0:33:57
5 27 高松商業 0:35:53
6 4 running minno 0:36:49
7 30 supersonic's 0:37:04
8 26 スプリンターの逆襲 0:37:04
9 31 150cm の逆襲
(高松東高校Aチーム)
0:37:17
10 33 明日修学旅行
(高松東高校Cチーム)
0:37:20
11 32 パーパーパー
(高松東高校Bチーム)
0:38:20
12 18 金山走友会 0:38:38
13 29 チーム三木中 0:39:25
14 2 讃岐やいの會 0:40:06
15 1 緑造園興業(株) 0:40:16
16 10 屋島朝練 0:40:49
17 19 煌琉館Aチーム 0:43:15
18 15 ゆるふわランナーズA 0:43:16
19 16 ゆるふわランナーズB 0:44:33
20 28 明るい農村 0:44:55
21 11 チームDEMOTO 0:46:09
22 5 香川東部支援学校A 0:46:09
23 23 ばど村 0:46:14
24 25 バドムラインズ 0:47:16
25 21 煌琉館Cチーム 0:47:40
26 24 ばど村クラブ 0:48:13
27 6 香川東部支援学校B 0:48:16
28 7 香川東部支援学校C 0:48:43
29 22 氷上タイレーツ 0:49:20
30 14 チキン勝ツ 0:50:06
31 20 煌琉館Bチーム 0:54:02
32 12 チーム小林工業所 0:54:04

2023年の記録

1km結果      
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
1 178 山田 淳平 小学男子 0:04:07
2 166 赤城 拓斗 小学男子 0:04:11
3 162 辻岡 新之助 小学男子 0:04:17
4 164 二川 芯 小学男子 0:04:18
5 159 多田 旭陽 小学男子 0:04:19
6 174 牟禮 祐大 小学男子 0:04:21
7 160 村上 颯真 小学男子 0:04:25
8 171 久保 湊 小学男子 0:04:25
9 153 中田 圭 小学男子 0:04:30
10 151 坂下 朔斗 小学男子 0:04:31
11 186 池田 陵介 小学男子 0:04:33
12 120 牟禮 恵美 小学女子 0:04:38
13 176 十川 久生磨 小学男子 0:04:40
14 173 頼富 湧 小学男子 0:04:41
15 109 後藤 結衣 小学女子 0:04:42
16 121 十川 月架 小学女子 0:04:43
17 170 中原 逢斗 小学男子 0:04:45
18 167 川﨑 優空 小学男子 0:04:48
19 184 尾原 是清 小学男子 0:04:51
20 105 片山 心結 小学女子 0:04:52
21 127 坪井 楓花 小学女子 0:04:54
22 116 横山 にこ 小学女子 0:04:55
23 185 井上 朝陽 小学男子 0:04:57
24 152 立川 琉大 小学男子 0:04:58
25 158 佐野 玄輝 小学男子 0:05:04
26 180 岸上 瑛汰 小学男子 0:05:04
27 10 山田 実和 幼児女子 0:05:06
28 179 浜岡 壱太 小学男子 0:05:07
29 181 岡 昂汰 小学男子 0:05:07
30 182 池内 楓 小学男子 0:05:15
31 1 坂下 芽依 幼児女子 0:05:15
32 168 上神田 八起 小学男子 0:05:16
33 169 中原 陽向 小学男子 0:05:17
34 161 十川 大和 小学男子 0:05:17
35 51 中田 壮 幼児男子 0:05:17
36 163 原 涼惺 小学男子 0:05:20
37 124 山田 紗椰 小学女子 0:05:21
38 119 野崎 桜 小学女子 0:05:22
39 183 香西 健琉 小学男子 0:05:22
40 108 稲澤 由依 小学女子 0:05:22
41 103 福井 暖乃 小学女子 0:05:24
42 125 浜岡 華衣 小学女子 0:05:27
43 131 山田 ゆい 小学女子 0:05:29
44 61 藤田 琉聖 幼児男子 0:05:30
45 165 大藪 尊仁 小学男子 0:05:33
46 110 村田 楓花 小学女子 0:05:35
47 156 森田 智士 小学男子 0:05:35
48 117 増田 咲希 小学女子 0:05:37
49 155 森田 陽仁 小学男子 0:05:38
50 129 尾原 寧々 小学女子 0:05:40
51 122 長尾 春音 小学女子 0:05:42
52 111 村田 奈乃風 小学女子 0:05:43
53 53 佐野 至誠 幼児男子 0:05:45
54 104 樫原 日葵 小学女子 0:05:48
55 107 多田 芽生 小学女子 0:05:48
56 172 相原 十翔 小学男子 0:05:48
57 60 田槇 俊介 幼児男子 0:05:56
58 112 石川 桔子 小学女子 0:05:59
59 130 片山 結堵 小学女子 0:06:03
60 6 横山 栞 幼児女子 0:06:08
61 5 稲澤 由夏 幼児女子 0:06:12
62 118 増田 唯心 小学女子 0:06:23
63 126 二川 七海 小学女子 0:06:24
64 177 牟礼 士竜 小学男子 0:06:26
65 154 大林 豪 小学男子 0:06:27
66 67 片山 陽斗 幼児男子 0:06:31
67 56 中橋 一徳 幼児男子 0:06:32
68 54 十川 瑛斗 幼児男子 0:06:46
69 3 多田 美咲 幼児女子 0:06:46
70 128 武田 晏空 小学女子 0:06:50
71 4 多田 凪乃生 幼児女子 0:06:51
72 64 福家 樹季 幼児男子 0:06:59
73 157 鎌田 桔平 小学男子 0:07:01
74 65 香西 俊輔 幼児男子 0:07:02
75 59 安永 壮汰 幼児男子 0:07:22
76 102 鎌田 莉子 小学女子 0:07:23
77 2 大林 楓 幼児女子 0:07:23
78 11 二川 千夏 幼児女子 0:07:24
79 66 武田 翔煌 幼児男子 0:07:25
80 58 鎌田 陸 幼児男子 0:07:27
81 55 藤澤 宏樹 幼児男子 0:08:29
82 52 鎌田 泰良 幼児男子 0:09:37
83 63 松谷 旭樹 幼児男子 0:10:07
1kmクラス別順位    
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
12 120 牟禮 恵美 小学女子 0:04:38
15 109 後藤 結衣 小学女子 0:04:42
16 121 十川 月架 小学女子 0:04:43
20 105 片山 心結 小学女子 0:04:52
21 127 坪井 楓花 小学女子 0:04:54
22 116 横山 にこ 小学女子 0:04:55
37 124 山田 紗椰 小学女子 0:05:21
38 119 野崎 桜 小学女子 0:05:22
40 108 稲澤 由依 小学女子 0:05:22
41 103 福井 暖乃 小学女子 0:05:24
42 125 浜岡 華衣 小学女子 0:05:27
43 131 山田 ゆい 小学女子 0:05:29
46 110 村田 楓花 小学女子 0:05:35
48 117 増田 咲希 小学女子 0:05:37
50 129 尾原 寧々 小学女子 0:05:40
51 122 長尾 春音 小学女子 0:05:42
52 111 村田 奈乃風 小学女子 0:05:43
54 104 樫原 日葵 小学女子 0:05:48
55 107 多田 芽生 小学女子 0:05:48
58 112 石川 桔子 小学女子 0:05:59
59 130 片山 結堵 小学女子 0:06:03
62 118 増田 唯心 小学女子 0:06:23
63 126 二川 七海 小学女子 0:06:24
70 128 武田 晏空 小学女子 0:06:50
76 102 鎌田 莉子 小学女子 0:07:23
1 178 山田 淳平 小学男子 0:04:07
2 166 赤城 拓斗 小学男子 0:04:11
3 162 辻岡 新之助 小学男子 0:04:17
4 186 池田 陵介 小学男子 0:04:18
5 159 多田 旭陽 小学男子 0:04:19
6 174 牟禮 祐大 小学男子 0:04:21
7 160 村上 颯真 小学男子 0:04:25
8 171 久保 湊 小学男子 0:04:25
9 153 中田 圭 小学男子 0:04:30
10 151 坂下 朔斗 小学男子 0:04:31
11 164 二川 芯 小学男子 0:04:33
13 176 十川 久生磨 小学男子 0:04:40
14 173 頼富 湧 小学男子 0:04:41
17 170 中原 逢斗 小学男子 0:04:45
18 167 川﨑 優空 小学男子 0:04:48
19 184 尾原 是清 小学男子 0:04:51
23 185 井上 朝陽 小学男子 0:04:57
24 152 立川 琉大 小学男子 0:04:58
25 158 佐野 玄輝 小学男子 0:05:04
26 180 岸上 瑛汰 小学男子 0:05:04
28 179 浜岡 壱太 小学男子 0:05:07
29 181 岡 昂汰 小学男子 0:05:07
30 182 池内 楓 小学男子 0:05:15
32 168 上神田 八起 小学男子 0:05:16
33 169 中原 陽向 小学男子 0:05:17
34 161 十川 大和 小学男子 0:05:17
36 163 原 涼惺 小学男子 0:05:20
39 183 香西 健琉 小学男子 0:05:22
45 165 大藪 尊仁 小学男子 0:05:33
47 156 森田 智士 小学男子 0:05:35
49 155 森田 陽仁 小学男子 0:05:38
56 172 相原 十翔 小学男子 0:05:48
64 177 牟礼 士竜 小学男子 0:06:26
65 154 大林 豪 小学男子 0:06:27
73 157 鎌田 桔平 小学男子 0:07:01
27 10 山田 実和 幼児女子 0:05:06
31 1 坂下 芽依 幼児女子 0:05:15
60 6 横山 栞 幼児女子 0:06:08
61 5 稲澤 由夏 幼児女子 0:06:12
69 3 多田 美咲 幼児女子 0:06:46
71 4 多田 凪乃生 幼児女子 0:06:51
77 2 大林 楓 幼児女子 0:07:23
78 11 二川 千夏 幼児女子 0:07:24
35 51 中田 壮 幼児男子 0:05:17
44 61 藤田 琉聖 幼児男子 0:05:30
53 53 佐野 至誠 幼児男子 0:05:45
57 60 田槇 俊介 幼児男子 0:05:56
66 67 片山 陽斗 幼児男子 0:06:31
67 56 中橋 一徳 幼児男子 0:06:32
68 54 十川 瑛斗 幼児男子 0:06:46
72 64 福家 樹季 幼児男子 0:06:59
74 65 香西 俊輔 幼児男子 0:07:02
75 59 安永 壮汰 幼児男子 0:07:22
79 66 武田 翔煌 幼児男子 0:07:25
80 58 鎌田 陸 幼児男子 0:07:27
81 55 藤澤 宏樹 幼児男子 0:08:29
82 52 鎌田 泰良 幼児男子 0:09:37
83 63 松谷 旭樹 幼児男子 0:10:07

■3Km 順位 総合

       
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
1 453 梶 文武 中学男子 0:10:43
2 455 立石 悠真 中学男子 0:10:45
3 451 田岡 将和 中学男子 0:10:50
4 567 穴吹 康太 一般男子 0:10:52
